|
|
| |
|
Учащиеся, показавшие высокие образовательные результаты
в 2008-2009 учебном году
На Государственной итоговой аттестации
| Ф.И. | Класс | Предмет | Набранный балл/Возможно максимальный балл |
| Семкина Елизавета | 9
| Обществознание | 35/39 |
| Мальцев Егор | 9
| Математика | 26/30
|
На Всероссийской олимпиаде школьников
| Ф.И., класс | Занявшее место | Уровень | Предмет |
| Фишкина К., 8 | 3 место | Районный | Русский язык |
| Шумилова Э., 8 | 1 место | Районный | Литература |
| Ермакова В., 10 | 2 место | Районный | География |
| Оленева Е., 10 | 1 место | Районный | Обществознание |
| Сырбо А., 7 | 3 место | Районный | Английский язык |
| Кукченко Е., 10 | 1 место | Районный | Русский язык |
| 3 место | Муниципальный | Русский язык |
| Оленева Е., 10 | 2 место | Районный | Русский язык |
| 3 место | Муниципальный | Русский язык |
| Евриинова Д., 7 | 1 место | Районный | Литература |
| 1 место | Муниципальный | Литература |
| Воронина Е., 4 | 1 место | Муниципальный | Русский язык |
| Бурлак А., 5 | 3 место | Муниципальный | Литература |
| Красильникова Д., 6 | 3 место | Муниципальный | Математика |
Вернуться назад <<
|
|
|
|